한국 생·손보가 판매하는 질병 진단 담보(진단비)를 질환군별로 모았다. 각 담보마다 대상 KCD/ICD 코드 범위, 보험금 지급기준(트리거), 검증된 대표 판매사, 그리고 면책·감액 단서를 함께 표기한다. 핵심 원칙은 하나다 — 같은 이름의 담보라도 약관이 인용하는 코드 범위가 다르면 지급 여부가 갈린다. 그래서 담보명이 아니라 코드와 트리거를 봐야 한다. 판매사는 검색으로 확인된 예시이며, 표준화된 담보는 사실상 전 생·손보가 취급하므로 "전 손보 공통" 등으로 정직하게 표기했다.
/3=악성(암), /2=제자리암(상피내), /1=경계성종양.S06은 뇌출혈 진단비(자발성) 대상 아님.I64 포함 여부, 심장질환의 확대 범위, 암의 유사암 분류, CI '중대한' 정의). 판매사는 해당 유형 담보를 운영하는 예시일 뿐 보장 동일성을 뜻하지 않는다. 진단·청구 시에는 반드시 해당 약관의 분류표 원문을 확인해야 한다. 약관 원문은 복제하지 않고 요약·재서술했다.
암 담보는 행동양식으로 갈린다. /3(악성)은 일반암 100%, /2(제자리암)·/1(경계성)·갑상선·기타피부암은 '유사암'으로 소액. 고가치료비·재진단을 따로 둔다.
| 담보 | KCD/ICD 코드 | 지급기준(트리거) | 대표 판매사(예시) | 면책·감액·비고 |
|---|---|---|---|---|
| 일반암 진단비유사암·일부 소액암 제외 | C00–C97기타피부 C44·갑상선 C73 등 제외 | 암 진단확정 — 조직(병리)검사 등 현미경 소견 원칙 | 대표전 생·손보 공통 · 현대해상(두배받는암)·메리츠(또또암) | 90일 면책 · 1년 미만 50% 감액 |
| 갑상선암 진단비 | C73 | 갑상선의 악성신생물 진단확정 | 대표전 생·손보 공통(유사암 특약) | 유사암 · 계약일부터 · 1년 내 50% 감액 흔함 |
| 제자리암(상피내암) 진단비 | D00–D09 | 상피내 신생물(/2) 진단확정 | 대표전 생·손보 공통(유사암) | 유사암 · 소액 지급 |
| 경계성종양 진단비 | D37–D48 | 행동양식 불명·미상(/1) 진단확정 | 대표전 생·손보 공통(유사암) | 유사암 · 유암종 코드 분쟁(C vs D) 빈발 |
| 기타피부암 진단비 | C44 | 피부의 기타 악성신생물 진단확정 | 대표전 생·손보 공통(유사암) | 유사암 · 흑색종(C43)은 일반암인 경우 많음 |
| 비침습 방광암 진단비 | D09.0 D41.4 | 비침습(제자리) 방광 신생물 진단확정 | 대표전 손보(표준약관 이후 분리) | 유사암 |
| 대장점막내암 진단비 | C18–C20점막내 한정 | 대장 점막내암(침윤 없음) 진단확정 | 대표전 손보(소액 분류) | 소액 · 일반 대장암과 구분 |
| 고액치료비암 진단비 | C71 C91–C95 등 | 뇌암·혈액암(백혈병) 등 약관 지정 고액암 진단확정 | 대표현대해상·메리츠화재·DB손보 등 | 일반암보다 고액 추가 · 대상 상품별 상이 |
| 소액암(유방·전립선 등) 진단비 | C50 C61 등 | 약관 지정 소액암 진단확정 | 대표전 생·손보 공통 | 일반암의 일부(예: 40%) 지급 · 상품별 상이 |
| 재진단암(두번째암) 진단비 | C00–C97 | 최초 암 후 일정기간 경과 + 재발·전이·잔존·새 원발암 재진단 | 대표현대해상(계속받는암)·메리츠화재 등 | 반복지급 핵심 · 원발·전이·재발 무관 설계 존재 |
| 특정(10대·다발성)암 진단비 | 상품지정 | 약관이 지정한 특정부위·다발성 암 진단확정 | 대표전 생·손보(상품지정) | 부위 한정 고액 · 분류표 확인 필수 |
참고 — 표적·면역항암 치료비(키트루다·옵디보 등)·중입자치료비는 별도 치료형 담보다(AIG 표적항암, DB손보 중입자 등). '유사암'은 제자리암·기타피부암·경계성종양·갑상선암을 총칭하며 각각 최초 1회 지급이 흔하다. 상세는 「암 보장 여정 지도」 참조.
'정의의 넓이'가 곧 코드 범위다. 뇌출혈 ⊂ 뇌졸중 ⊂ 뇌혈관질환 순으로 넓어진다. 모두 자발성만 대상이며 외상성(S06)은 제외.
| 담보 | KCD/ICD 코드 | 지급기준(트리거) | 대표 판매사(예시) | 면책·감액·비고 |
|---|---|---|---|---|
| 뇌출혈 진단비가장 좁음 | I60–I62 | 지주막하출혈(I60)·뇌내출혈(I61)·기타 비외상성 두개내출혈(I62) 자발성 | 대표전 생·손보 공통 · 한화생명(e건강)·삼성화재 | 외상성(S06) 제외 · 계약일부터 |
| 뇌경색 진단비 | I63 (I65·I66) | 뇌경색증(I63) 진단확정 · 일부 약관 I65·I66 포함 | 대표전 손보 공통 | 뇌경색이 뇌출혈보다 약 5배 多 · 약관별 코드 상이 |
| 뇌졸중 진단비 | I60–I66I64 포함 여부 약관별 | 뇌출혈+뇌경색(I60–I63), 상품에 따라 I65·I66 포함 | 대표전 생·손보 공통 | I64 포함 여부 다툼 빈발 · 분류표 확인 필수 |
| 뇌혈관질환 진단비가장 넓음 | I60–I69 | 뇌졸중 + 기타 뇌혈관질환(I67)·후유증(I69) 등 | 대표삼성화재(365안심케어)·교보라이프플래닛·KB손보 | 보장 넓고 보험료 높음 · 1~2년 50% 감액 흔함 |
납입면제 — 뇌출혈 진단 시 차회 이후 납입면제가 작동하는 설계가 많다. 상세는 「뇌·심혈관 보장 여정 지도」 참조.
뇌혈관과 같은 구조 — 급성심근경색 ⊂ 허혈성심장질환 ⊂ (확대)심장질환. 급성심근경색은 좁고 고액, 심장질환은 부정맥·심부전까지 넓힌다.
| 담보 | KCD/ICD 코드 | 지급기준(트리거) | 대표 판매사(예시) | 면책·감액·비고 |
|---|---|---|---|---|
| 급성심근경색 진단비가장 좁음 | I21 (I22) | 급성심근경색(I21)·후속(I22) — 효소·심전도·영상 기준 | 대표전 생·손보 공통 · 한화생명·삼성화재 | 고액·핵심 · 계약일부터 · 납입면제 흔함 |
| 허혈성심장질환 진단비 | I20–I25 | 협심증(I20)·급성심근경색(I21)·합병증(I23)·기타급성(I24)·만성허혈성(I25) | 대표전 손보 공통 · 교보라이프플래닛(뇌·심장) | 협심증 포함이 핵심 |
| (확대)심장질환 진단비가장 넓음 | I20–I25 +I42–I43 I47–I50 | 허혈성 + 심근병증·부정맥·심부전 등 | 대표삼성화재·KB손보 등(상품별 범위 상이) | 보장 넓고 보험료 높음 · 대상 코드 상품별 상이 |
| 부정맥 진단비 | I47–I49 | 발작성 빈맥·심방세동/조동 등 진단확정 | 대표전 손보(단독 특약) | 심장질환에 포함되기도 |
| 심부전 진단비 | I50 | 심부전 진단확정 | 대표전 손보(단독 담보화 추세) | 확대심장질환에 포함 |
대사증후군은 단일 코드가 아니라 구성질환별로 보장(고혈압·당뇨·이상지질혈증). 당뇨는 수치(HbA1c) 트리거가 핵심.
| 담보 | KCD/ICD 코드 | 지급기준(트리거) | 대표 판매사(예시) | 면책·감액·비고 |
|---|---|---|---|---|
| 당뇨병 진단비 | E10–E14 | 당화혈색소(HbA1c) 6.5% 이상 등 당뇨병 진단확정 | 대표ABL생명(당뇨고혈압OK)·현대해상·삼성화재 | 통상 1년 면책 · 1형/2형 구분 설계 존재 |
| 고혈압 진단비 | I10–I15 | 본태성(I10) 등 고혈압 진단확정(약물 포함) | 대표KB손보(고당지)·ABL생명 | 건강 유병자 진단비 등장 · 고지 의무 유의 |
| 이상지질혈증(고지혈) 진단비 | E78 | 고콜레스테롤·고중성지방 등 진단확정 | 대표KB손보(고당지 맞춤 간편건강보험) | '고당지' 묶음 보장(고혈압·당뇨·고지혈) |
| 갑상선기능 이상 진단비 | E03 E05 | 갑상선기능저하(E03)·항진(E05) 진단확정 | 대표전 손보(소액 담보) | 갑상선'암'(C73)과 별개 |
| 당뇨병성 합병증 진단비 | E10–E14.2/.3/.4/.5 | 신장(.2)·눈(.3)·신경(.4)·말초(.5) 합병증 진단확정 | 대표ABL생명·손보 전반(만성당뇨합병증) | 미세·대혈관 합병증 · 상세: 지도 03 |
만성신장병은 단계(N18)로 보장, 말기(투석·이식)에서 비용 급증. 전립선 등 비뇨 담보 포함.
| 담보 | KCD/ICD 코드 | 지급기준(트리거) | 대표 판매사(예시) | 면책·감액·비고 |
|---|---|---|---|---|
| 만성신장병(만성신부전) 진단비 | N18 | 만성콩팥병 진단확정(단계별) | 대표전 손보 공통 | 말기(N18.5/.6)에서 투석·이식 연계 |
| 말기신부전 진단비 / 투석치료비 | N18.5 N18.6 | 말기신부전 + 영구적 혈액/복막투석 시행 | 대표전 손보(인공신장투석치료비) | 투석은 반복·정액 보장 가치 큼 · CI와 구분 |
| 급성신부전 진단비 | N17 | 급성콩팥손상 진단확정 | 대표일부 손보(단독 드뭄) | 단독 담보는 드뭄 |
| 전립선비대증 진단비 | N40 | 전립선비대증 진단확정 | 대표DB손보(참좋은행복플러스)·전 손보 | 남성 노년 다빈도 · 종합건강보험 특약 |
간은 진행 단계로 본다 — 만성간염 → 간경변 → 간부전. CI '중대한 간질환'은 비대상성(영구 황달·복수·간성뇌증)이 트리거.
| 담보 | KCD/ICD 코드 | 지급기준(트리거) | 대표 판매사(예시) | 면책·감액·비고 |
|---|---|---|---|---|
| 간경변증(간경화) 진단비 | K74 K70.3 | 간섬유증·간경변(K74)·알코올성(K70.3) 진단확정 | 대표일부 생·손보(간질환 진단비) | 대상성/비대상성 구분 · 영상·조직 소견 |
| 만성 바이러스 간염 진단비 | B18 | 만성 B형(B18.1)·C형(B18.2) 간염 진단확정 | 대표일부 생·손보 | B형 수직감염 · C형 완치 신약(DAA) 존재 |
| 중대한 간질환(CI) 진단비 | K70–K77+CI 정의 | 영구적 황달 + 복수 + 간성뇌증(비대상성) | 대표생보 CI/GI종신(삼성·한화·교보 등) | CI 엄격 정의 · 일반 간경변 진단비와 다름 |
| 췌장염 진단비 | K85 K86 | 급성(K85)·만성(K86) 췌장염 진단확정 | 대표전 손보(소화기 특약) | 알코올 관련 흔함 |
참고 — 간질환·지방간(MASLD/MASH) 진단 보장은 아직 얇은 영역으로, 표준화 이전이라 판매사를 단정하지 않고 "일부 생·손보"로 표기했다. 상세는 「간질환 보장 여정 지도」 참조.
호흡기질환 진단비는 흔히 GOLD 3기 이상(중증)으로 한정돼 경증은 공백. COPD(비가역)와 천식(가역)은 다르게 본다.
| 담보 | KCD/ICD 코드 | 지급기준(트리거) | 대표 판매사(예시) | 면책·감액·비고 |
|---|---|---|---|---|
| 만성폐쇄성폐질환(COPD) 진단비 | J43 J44 | 폐기종(J43)·기타 COPD(J44) — FEV1/FVC<0.7 비가역 기류제한 | 대표DB손보(참좋은행복플러스)·전 손보 | 흡연 주원인 · 흔히 GOLD 3기 이상 한정 |
| 호흡기질환(중증) 진단비 | J43–J44GOLD 3기↑ | 약관 지정 중증 호흡기질환 진단확정 | 대표DB손보(참좋은행복플러스 — 호흡기질환 GOLD 3기↑) | 경증 보장 공백 |
| 천식 진단비 | J45 J46 | 천식(J45)·천식지속상태(J46) — 가역적 기류제한 | 대표전 손보(소아 호발) | COPD와 달리 가역적 |
| 폐렴 진단(입원)비 | J12–J18 | 바이러스·세균성 폐렴 진단·입원 | 대표전 손보(입원일당 형태 흔함) | 노년 주요 사망원인 |
| 폐결핵 진단비 | A15–A16 | 결핵 진단확정 | 대표전 손보(특정감염병 담보) | 법정감염병 |
치매·파킨슨은 노인성 질병(장기요양 연계). 치매는 코드뿐 아니라 CDR 척도가 트리거. 루게릭·다발경화증 등 희귀 신경질환 포함.
| 담보 | KCD/ICD 코드 | 지급기준(트리거) | 대표 판매사(예시) | 면책·감액·비고 |
|---|---|---|---|---|
| 치매 진단비경증·중등도·중증 | F00–F03 G30 | CDR 척도(경증 1/중등도 2/중증 3↑) + 뇌영상 + 90일 지속 | 대표KB라이프(든든한약속)·삼성생명·신한라이프 | 질병 1년/상해 계약일 면책 · CDR이 핵심 |
| 경도인지장애(MCI) 진단비 | F06.7 G31.84 | 경도인지장애 진단확정(CDR 0.5 등) | 대표신한라이프(ONE더케어)·생보 전반 | 치매 전단계 |
| 파킨슨병 진단비 | G20 G21 G22 | 파킨슨병·파킨슨증 진단확정 | 대표KB손보·KB라이프(치매간병보험 특약) | 노인성 질병 · 65세 미만도 장기요양 대상 |
| 루게릭병(ALS) 진단비 | G12.2 | 근위축성 측삭경화증 진단확정 | 대표일부 생·손보(특정질병 담보) | 희귀·중증 신경질환 |
| 다발성경화증 진단비 | G35 | 다발성경화증 진단확정 | 대표일부 생·손보(희귀질환 담보) | 노인성 질병 목록 포함 |
| 뇌전증(간질) 진단비 | G40 G41 | 뇌전증·뇌전증지속상태 진단확정 | 대표전 손보(종합건강보험 특약) | — |
신약 — 알츠하이머 항아밀로이드 표적치료(레켐비)는 별도 치료비 담보로, 흥국화재가 최초 탑재 후 KB·교보·삼성 등으로 확산. 상세는 「치매·LTC 보장 여정 지도」 참조.
골절·관절은 노년 다빈도. 골절진단비는 사고당 1회, '5대골절'은 주요 부위(두개·척추·골반·대퇴 등) 한정 고액.
| 담보 | KCD/ICD 코드 | 지급기준(트리거) | 대표 판매사(예시) | 면책·감액·비고 |
|---|---|---|---|---|
| 골절 진단비치아파절 포함/제외 | S02·S12·S22·S32·S42·S52·S62·S72·S82·S92 | 상해로 인한 골절 진단(치료·수술 무관) | 대표전 손보 공통(건강·운전자·간병 특약) | 사고당 1회 · 치아파절(S02.5) 별도 · 중복보상 가능 |
| 5대골절 진단비 | 두개·목·흉추·요추골반·대퇴골 | 주요 부위 5대 골절 진단확정 | 대표DB손보(참좋은행복플러스)·롯데손보(힐링케어) | 골절진단비 가입 전제 · 고액 |
| 척추골절 진단비 | S12·S22·S32 | 경추·흉추·요추 골절 진단확정 | 대표DB손보(참좋은행복플러스)·전 손보 | 골다공증성 압박골절 다발(고령·여성) |
| 골다공증 진단비 | M80–M82 | 골다공증(병적골절 동반 포함) 진단확정 | 대표전 손보(여성건강 특약 등) | 여성 유병 31.6% · 골절 위험 인자 |
| 화상 진단비 | T20–T32 | 심재성 2도 이상 등 약관 기준 화상 | 대표전 손보 · 중증화상은 CI | 중증화상은 CI 담보로도 보장 |
노화로 흔한 눈·귀 질환. 진단비보다 수술비로 보장되는 경우가 많으나(백내장·녹내장), 진단 담보도 일부 존재.
| 담보 | KCD/ICD 코드 | 지급기준(트리거) | 대표 판매사(예시) | 면책·감액·비고 |
|---|---|---|---|---|
| 백내장 진단·수술 | H25 H26 | 백내장 진단 + 수술(수정체 적출·인공수정체) | 대표실손 + 전 손보 수술비 특약 | 비급여 다초점렌즈 실손 한계 · 분쟁 다발 |
| 녹내장 진단비 | H40 | 녹내장 진단확정 | 대표전 손보 · ABL생명(당뇨고혈압OK 일부) | 실명 위험 · 진단·수술 특약 |
| 황반변성 진단비 | H35.3 | 연령관련 황반변성 진단확정 | 대표일부 손보(노년·여성건강 특약) | 고령 실명 주원인 · 항VEGF 주사 |
| 난청·돌발성난청 진단비 | H90 H91 | 전음성·감각신경성 난청 진단확정 | 대표일부 손보(특약) | 노인성 난청 |
대상포진·패혈증 등 면역 저하·중증 감염, 혈액질환 포함. 법정감염병 담보도 별도 운영.
| 담보 | KCD/ICD 코드 | 지급기준(트리거) | 대표 판매사(예시) | 면책·감액·비고 |
|---|---|---|---|---|
| 대상포진 진단비 | B02 | 대상포진 진단확정 | 대표DB손보(참좋은행복플러스)·전 손보 | 노년·면역저하 다빈도 · 신경통 후유 큼 |
| 패혈증 진단비 | A40 A41 | 패혈증 진단확정 | 대표전 손보(중증 특약) | 중증·고액 · 중환자실 연계 |
| 중증재생불량성빈혈 진단비 | D61 | 재생불량성빈혈 진단확정 | 대표일부 생·손보(희귀·중증) | 조혈모세포이식 연계 |
| 특정(법정)감염병 진단비 | A·B 지정 | 약관 지정 법정감염병 진단확정 | 대표어린이보험 전반(현대해상·삼성화재 등) | 결핵·수족구 등 · 어린이보험에 흔함 |
성별·생애 특이 진단 담보. 여성·남성 생식기암, 임신·출산, 선천이상(태아). 15세 미만 사망보장은 무효(상법 732조)라 소아·태아는 진단·치료 중심.
| 담보 | KCD/ICD 코드 | 지급기준(트리거) | 대표 판매사(예시) | 면책·감액·비고 |
|---|---|---|---|---|
| 유방암 진단비 | C50 | 유방 악성신생물 진단확정 | 대표전 생·손보(여성건강보험) | 소액암 분류 상품 존재 |
| 여성생식기암 진단비 | C53 C54 C56 | 자궁경부(C53)·자궁체부(C54)·난소(C56) 암 | 대표전 생·손보(여성건강 타깃) | — |
| 남성생식기암 진단비 | C61 C62 | 전립선(C61)·고환(C62) 암 진단확정 | 대표전 생·손보 | 전립선암 소액 분류 상품 존재 |
| 임신·출산 관련 진단비 | O10–O16 O24 | 임신중독증(자간전증)·임신성당뇨 등 | 대표현대해상·삼성화재·KB손보(태아보험 산모특약) | 임신 중 가입 |
| 선천이상 진단비 태아·신생아 | Q00–Q99 | 선천성 심장질환(Q20–Q28)·담도폐쇄(Q44.2) 등 | 대표현대해상·삼성화재·DB손보·메리츠(태아특약) | 임신 22주 이내 가입 흔함 |
| 소아암(다발성소아암) 진단비 | C·D 지정 | 약관 지정 소아 호발암 진단확정 | 대표현대해상(어린이종합보험)·KB손보·메리츠 | 어린이보험 핵심 · 진단·치료 중심 |
CI 담보는 같은 질병이라도 '중대한(重大)' 정의를 엄격히 따로 둔다 — 일반 진단비보다 트리거가 까다롭다. 같은 'I21'이라도 일반 급성심근경색과 '중대한 급성심근경색'은 지급기준이 다르다. 주로 생보 CI/GI종신으로 판매.
| 담보 | KCD/ICD 코드 | 지급기준(트리거) — CI 엄격 정의 | 대표 판매사(예시) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 중대한 암 | C00–C97일부 제외 | 악성종양 + 침윤·전이 등 — 일부 초기암·제자리암 제외 | 대표생보 CI종신(삼성·한화·교보 등) | 일반 암진단비보다 좁음 |
| 중대한 급성심근경색 | I21 | 전형적 흉통 + 심장효소 상승 + 새 심전도 변화 동반(엄격) | 대표생보 CI종신 | 협심증 제외 · 정의 까다로움 |
| 중대한 뇌졸중 | I60–I63 | 뇌출혈·뇌경색 + 영구적 신경학적 결손 동반 | 대표생보 CI종신 | 일과성·경미 결손 제외 |
| 말기신부전(CI) | N18 | 만성·비가역 신기능 상실 + 영구 투석 또는 이식 | 대표생보 CI종신 | 급성·일시적 제외 |
| 말기간질환(CI) | K70–K77 | 영구적 황달 + 복수 + 간성뇌증 동반(비대상성) | 대표생보 CI종신 | 대상성 간경변 제외 |
| 말기폐질환(CI) | J43–J44 등 | 영구적 호흡부전 + 지속적 산소요법 필요 | 대표생보 CI종신 | FEV1·저산소 기준 동반 |
| 중증화상(CI) | T20–T32 | 체표면적 20% 이상 3도 화상 등 | 대표생보 CI종신 | 면적·심도 기준 엄격 |
CI vs 일반 진단비 — CI는 보험금이 크지만 '중대한' 정의를 충족해야 지급되어 분쟁이 잦다. 같은 질병을 일반 진단비(코드 진단확정만으로 지급)와 함께 설계하는 것이 일반적이다. 판매사는 생보 CI/GI종신 운영사 예시이며 상품별 정의가 다르다.
질병코드가 아니라 상태·시술·공적판정이 트리거가 되는 담보. 장기이식, 공적 장기요양 등급, 일상생활장해(ADL) 등. (상세: 「간병비 보장 분석」·「치매·LTC 지도」)
| 담보 | 기준 코드/제도 | 지급기준(트리거) | 대표 판매사(예시) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 5대장기이식 수술비 | 심·폐·간·췌·신 | 심장·폐·간·췌장·신장 이식수술 시행(수혜자) | 대표전 생·손보(5대장기이식 특약) | MELD 등 우선순위 · 고액 |
| 조혈모세포(골수)이식 수술비 | 이식 시행 | 조혈모세포이식 시행 | 대표전 생·손보 | 백혈병·재생불량성빈혈 연계 |
| 장기요양등급 진단비/생활비 | 공적 1~5등급·인지지원 | 공적 장기요양 등급 판정(국민건강보험공단) | 대표KB손보(골든케어)·KDB생명·동양생명·KB라이프 | 65세 이상 또는 노인성 질병 · 등급별 차등 |
| 일상생활장해(ADL)·와상 보장 | ADL 척도 | 일상생활 수행능력 상실(이동·식사·배변 등) | 대표KB라이프(실버널싱케어)·생보 LTC 전반 | '중증치매 또는 일상생활장해' 병행 트리거 |
| 후유장해 보험금 | 장해지급률 | 질병·상해 후 영구 후유장해 + 장해지급률(%) | 대표전 생·손보 공통 | 진단비 아닌 장해율 기준 · 외상성 뇌출혈도 대상 가능 |
| 질환군 | 진단비 면책기간 | 감액 | 핵심 트리거 |
|---|---|---|---|
| 암 | 90일(암보장개시일) | 1년 미만 50% | 암 진단확정(조직검사 등) · 유사암은 계약일부터 |
| 뇌혈관·심장 | 없음(계약일부터) | 1~2년 미만 50% | 대상 코드 진단확정 · 납입면제 가능 |
| 당뇨 | 통상 1년 | 상품별 | HbA1c 6.5% 이상 + E10–E14 |
| 치매 | 1년(질병)/계약일(상해) | 상품별 | CDR 척도 + 뇌영상 + 90일 지속 |
| 간질환(CI) | 상품별 | 상품별 | 비대상성: 영구 황달+복수+간성뇌증 |
| 골절(상해) | 상품별(짧음) | — | 상해 골절 진단 · 사고당 1회 |